Rzeczywisty rozmiar rury miedzianej Średnica zewnętrzna x grubość ścianki |
Waga (kg/m) |
Bezpieczna Ciśnienie robocze (kPa) | ||
metryczny (mm) | imperialny (cale) | 50ºC | 75ºC | |
6,35x0,56 | 1/4" x 24swg | 0,091 | 7069 | 5862 |
6,35 x 0,61 | 1/4" x 23swg | 0,098 | 7760 | 6435 |
6,35 x 0,71 | 1/4" x 22swg | 0,113 | 9175 | 7608 |
6,35 x 0,81 | 1/4" x 21swg | 0,126 | 10 635 | 8819 |
9,52 x 0,56 | 3/8" x 24swg | 0,141 | 4584 | 3,801 |
9,52 x 0,61 | 3/8" x 23swg | 0,153 | 5018 | 4161 |
9,52 x 0,71 | 3/8" x 22swg | 0,176 | 5900 | 4,893 |
9,52 x 0,81 | 3/8" x 21swg | 0,198 | 6800 | 5,639 |
12,70 x 0,56 | 1/2" x 24swg | 0,191 | 3,389 | 2810 |
12,70 x 0,61 | 1/2" x 23swg | 0,207 | 3705 | 3072 |
12,70 x 0,71 | 1/2" x 22swg | 0,239 | 4344 | 3603 |
12,70 x 0,81 | 1/2" x 21swg | 0,271 | 4994 | 4141 |
15,88 x 0,56 | 5/8" x 24swg | 0,241 | 2688 | 2229 |
15,88 x 0,61 | 5/8" x 23swg | 0,262 | 2936 | 2435 |
15,88 x 0,71 | 5/8" x 22swg | 0,303 | 3438 | 2851 |
15,88 x 0,81 | 5/8" x 21swg | 0,343 | 3945 | 3270 |
15,88 x 0,91 | 5/8" x 20swg | 0,383 | 4459 | 3698 |
15,88 x 1,02 | 5/8" x 19swg | 0,426 | 5031 | 4172 |
19,05 x 0,56 | 3/4" x 24swg | 0,291 | 2228 | 1848 |
19,05 x 0,71 | 3/4" x 22swg | 0,336 | 2846 | 2360 |
19,05 x 0,91 | 3/4" x 20swg | 0,464 | 3684 | 3055 |
19,05 x 1,14 | 3/4" x 0,045" | 0,574 | 4668 | 3871 |
22,22 x 0,91 | 7/8" x 20swg | 0,545 | 3138 | 2602 |
22,22 x 1,14 | 7/8 "x 0,045" | 0,675 | 3970 | 3292 |
22,22 x 1,40 | 7/8" x 0,055" | 0,819 | 4929 | 4088 |
Wydarzenia
Wszystkie produkty
-
Rury stalowe SS
-
Płyta stalowa odporna na zużycie
-
Rury miedziane bez szwu
-
Ocynkowana blacha aluminiowa
-
Blacha ze stali węglowej
-
Cewki ze stali ocynkowanej
-
Rury ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali aluminiowej
-
Rury stalowe bez szwu
-
Cewki ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali nierdzewnej
-
Płyty ze stali ocynkowanej
-
Pusta rura ze stali kwadratowej
-
Rura ze stali ocynkowanej ogniowo
-
Spawane rury stalowe
Rozmiar cewki z miękkiej rurki miedzianej
October 29, 2021
