Wszystkie produkty
-
Rury stalowe SS
-
Płyta stalowa odporna na zużycie
-
Rury miedziane bez szwu
-
Ocynkowana blacha aluminiowa
-
Blacha ze stali węglowej
-
Cewki ze stali ocynkowanej
-
Rury ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali aluminiowej
-
Rury stalowe bez szwu
-
Cewki ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali nierdzewnej
-
Płyty ze stali ocynkowanej
-
Pusta rura ze stali kwadratowej
-
Rura ze stali ocynkowanej ogniowo
-
Spawane rury stalowe
-
mniamBardzo dziękuję za szczerą służbę. Jakość Twoich produktów zawsze była bardzo dobra. Odczuwamy ogromną ulgę i mamy nadzieję na dalszą współpracę w przyszłości.
-
ChueDziękuję za twoje produkty. Twoje produkty są dobrej jakości i troskliwej obsługi. Jesteśmy bardzo pewni siebie i chętni do współpracy. Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się możliwości współpracy z innymi produktami.
Cewki ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości 304L Walcowana na zimno krawędź szczelinowa o grubości 0,1 mm

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Model nr. | 201 304 316 304L 316L | Szerokość | 1000 ~ 2000 mm lub zgodnie z wymaganiami |
---|---|---|---|
Grubość | 0.1-10mm | Krawędź | Rozcięta krawędź |
body{background-color#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu | Złoty/Różowe Złoto/Srebrny/Czarny/Czerwony/Zielony/Niebieski/itp | Wniosek | Materiał budowlany |
Podkreślić | Cewki ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości 304L,cewki ze stali nierdzewnej z rozciętymi krawędziami,cewki SS 0 |
opis produktu
Cewki ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości walcowane na gorąco lub na zimno o grubości 0,1 mm-20 mm
Opis produktu
Skład chemiczny:
Stopień | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5. 5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16,0 -18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4,0-6,0 | 17,0-19,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | ≤0,0.08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0 - 15,0 | 16,0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13,0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15,5-17,5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6,50-7,75 | 16,0-18,0 | - |
904L | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19,0-23,0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0.22 | 0,24-0.26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16,0 -18,0 | - |
Polecane produkty